One-Stop Dienst voor de Vacuümdeklaagmachine van PVD.
Van de vacuümdeklaagfabriek van PVD de bouw aan voor consumptie geschikte producten en vervangstukken het aanbieden.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JXS |
Certificering: | CE |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | As per configuration |
Verpakking Details: | houten geval, plastic film |
Levertijd: | 70 werkdagen |
Betalingscondities: | L/c, t/t |
Levering vermogen: | 100 SETS/JAAR |
Kamermateriaal: | Roestvrij staal 304 | Besturingssysteem: | Full Auto, Semi Auto, Handmatig |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | After-sales: | ingenieur beschikbaar aan de dienst overzee |
Structuur: | Verticale open voorzijde of verticale belasting | Coatingkleur: | Goud, rozen goud, blauw, grijs, zwart, regenboog |
Spanning: | 380V, 50Hz of op maat gemaakt | Kamergrootte: | Custom gemaakt |
Pompgroep: | Mechanische pomp+wortelpomp+diffusie/turbopomp | Coatingtechnologie: | Multi Arc of Multi Arc + Magnetron Sputtering |
Markeren: | plastic vacuümdeklaagmachine,het kathodische systeem van het boogdeposito |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Kamermateriaal | Roestvrij staal 304 |
Besturingssysteem | Volledige auto, semi -auto, handleiding |
Garantie | 1 jaar |
After-sales | Ingenieur beschikbaar om in het buitenland te service |
Structuur | Verticale voorkant open of verticaal laden |
Coatingkleur | Goud, roségoud, blauw, grijs, zwart, regenboog |
Spanning | 380V, 50Hz of op maat gemaakt |
Kamergrootte | Custom gemaakt |
Pompgroep | Mechanische pomp+wortels pomp+diffusie/turbopomp |
Coatingtechnologie | Multi -boog of multi -arc + magnetron sputteren |
Kathodische boogafzetting (ARC-PVD) is een fysieke dampdepositietechniek die een elektrische boog gebruikt om materiaal uit een kathodedoel te verdampen. Het verdampte materiaal condenseert vervolgens op een substraat om een dunne film te vormen. Dit proces kan metalen, keramische en samengestelde films deponeren met uitstekende eigenschappen.
Goud, zilver, roségoud, blauw, grijs, zwart, regenboog
Model | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
---|---|---|---|---|---|
Kamer (mm) | D1000 × H1000 | D1200 × H1500 | D1800 × H2000 | D2300 × H3600 | D2300 × H4500 |
Structuur | Verticale deurstructuur, pompsysteem en waterkoelsysteem | ||||
Vacuümsysteem | Diffusiepomp of moleculaire pomp + houdpomp + ruwe pomp + wortels pomp | ||||
Ultieme druk | 1.0-6.0 × 10-4PA, niet-ladende koeling | ||||
Temperatuur | Normale temp-300 ° C tot 450 ° C-600 ° C, geregeld en aangepast (PID-temperatuur. Controle) | ||||
Gas | Ar, n2, O2, C2H2, etc. | ||||
Koeling | Waterkoelingscirculatie, industriële koeltoren of industriële waterkoeler (klanten bieden) | ||||
Controlerend | Manual, semi-automatische, volledige auto | ||||
Luchtdruk | 0,5-0,8 mpa | ||||
Watertemperatuur. | ≤25 ° C | ||||
Waterdruk | ≥0,2 mpa | ||||
Totale kracht | 25-65 kW | 65-105 kW | 85-115 kW | 95-145 kW | 130-180 kW |
Uitgangsfrequentie | 380V, 50Hz (op maat gemaakt) | ||||
Bezet gebied | 35 ~ 50m² | 55 ~ 95m² | 75 ~ 105m² | 125 ~ 175m² | 135 ~ 205m² |
Opmerking | Aanpassing beschikbaar |
Contactpersoon: cassiel
Tel.: +8613929150962