One-Stop Dienst voor de Vacuümdeklaagmachine van PVD.
Van de vacuümdeklaagfabriek van PVD de bouw aan voor consumptie geschikte producten en vervangstukken het aanbieden.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JXS |
| Certificering: | CE |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | As per configuration |
| Verpakking Details: | houten geval, plastic film |
| Levertijd: | 70 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 100 SETS/JAAR |
| Kamermateriaal: | roestvrij staal 304 | Controlesysteem: | Full Auto, Semi Auto, Handmatig |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | After-sales: | ingenieur beschikbaar aan de dienst overzee |
| Structuur: | Verticale open voorzijde of verticale belasting | Kleur van de coating: | Goud, rozen goud, blauw, grijs, zwart, regenboog |
| Spanning: | 380V, 50Hz of op maat gemaakt | Kamergrootte: | Op maat gemaakt |
| Pompgroep: | Mechanische pomp+wortelpomp+diffusie/turbopomp | Coatingtechnologie: | Multi Arc of Multi Arc + Magnetron Sputtering |
| Markeren: | de machine van de titaniumdeklaag,de deklaagmateriaal van het titaniumnitride |
||
Kathodische boogdepositie of Arc-PVD is een fysieke dampdepositietechniek die een elektrische boog gebruikt om materiaal van een kathodedoel te verdampen.een hoogwaardige dunne film vormenDeze geavanceerde methode is geschikt voor het deponeren van metalen, keramische en composietfilms.
Goud, zilver, rozen goud, blauw, grijs, zwart, regenboog
Uitstekende bindsterkte aan substraatmaterialen
Duurzame oppervlakteweerstand tegen slijtage en slijtage
Premium esthetische afwerking met levendige kleuren
Geen schadelijke gassen, afvalwater of afvalstoffen
| Model | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamer (mm) | D1000*H1000 | D1200*H1500 | D1800*H2000 | D2300*H3600 | D2300*H4500 |
| Structuur | Verticale deurconstructie, pompsysteem en waterkoelsysteem | ||||
| Vacuümsysteem | Difusiepomp of moleculaire pomp + vasthoudpomp + ruwe pomp + wortelpomp | ||||
| De ultieme druk | 1.0-6.0*10−4Pa, koeling zonder belasting | ||||
| Temperatuur | Normale temperatuur van 300°C tot 450°C tot 600°C, gecontroleerd en ingesteld (PID-temperatuurregeling) | ||||
| Gas | Ar, N2, O2, C2H2, enz. | ||||
| Koeling | Circulatie van waterkoeling, industriële koeltoren of industriële waterkoeler (koelmachine) of cryogeen systeem (opdrachtgever verstrekt) | ||||
| Controle | Handmatig, semi-automatisch, volledig automatisch | ||||
| Luchtdruk | 00,5-0,8 MPa | ||||
| Watertemperatuur | ≤ 25°C | ||||
| Waterdruk | ≥ 0,2 MPa | ||||
| Totaal vermogen | 25-65 kW | 65-105 kW | 85-115 kW | 95-145 kW | 130-180 kW |
| Uitgangsfrequentie | 380V, 50Hz (op maat gemaakt) | ||||
| Bezet gebied | 35-50 m2 | 55-95 m2 | 75-105 m2 | 125-175 m2 | 135-205 m2 |
| Opmerking | Aanpassing beschikbaar | ||||
Contactpersoon: cassiel
Tel.: +8613929150962