| Merknaam: | JXS |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | As per configuration |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100 SETS/JAAR |
Compacte machine voor het coachen van PVD-ionen met een kleine holte
Werkingsbeginsel: Kathodische boogdepositie of Arc-PVD is een fysieke dampdepositietechniek waarbij een elektrische boog wordt gebruikt om materiaal van een kathodedoel te verdampen.Het verdampte materiaal condenseert vervolgens op een substraatDe techniek kan worden gebruikt om metalen, keramische en composietfilms te deponeren.
![]()
Toepassing: deurgreep, deurhinges, sanitaire artikelen, tafelgerei, mobiele telefoon accessoires, meubels van roestvrij staal, roestvrijstalen plaat, keramische tegels, glaskristal, tassen en koffers, hardware, horloge,schilderijen van roestvrij staal, enz.
Kleur: goud, zilver, rozengoud, blauw, grijs, zwart, regenboog.
Filmfunctie: sterke hechting, hoge hardheid, prachtig decoratief effect.
Groen proces: geen schadelijke gassen, geen afvalwater, geen afvalstoffen.
| Model van multi-boogcoatingapparatuur | |||||
| Model | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
| Kamer ((mm) | D1000 × H1000 | D1200 × H1500 | D1800×H2000 | D2300 × H3600 | D2300 × H4500 |
| Structuur | Verticale deurconstructie, pompsysteem en waterkoelsysteem | ||||
| Vacuümsysteem | Difusiepomp of moleculaire pomp + vasthoudpomp + ruwe pomp + wortelpomp | ||||
| De ultieme druk | 1.0- 6.0×10-4Pa, koeling zonder belasting | ||||
| Tijdelijk. | Normale temperatuur- 300°C tot 450°C - 600°C, gecontroleerd en ingesteld ((PID-temperatuurcontrole) | ||||
| Gas | Ar, N2, O2, C2H2, enz. | ||||
| Koeling | Waterkoelcirculatie, industriële koeltoren of industriële waterkoeler ((koelmachine) of cryogenaal systeem. ((klanten verstrekken) | ||||
| Controle | Handmatig, semi-automatisch, volledig automatisch | ||||
| Luchtdruk | 00,5-0,8 MPa | ||||
| Watertemperatuur. | ≤ 25°C | ||||
| Waterdruk | ≥ 0,2 MPa | ||||
| Totaal vermogen | 25-65 kW | 65-105 kW | 85-115 kW | 95-145 kW | 130-180 kW |
| Uitgangsfrequentie | 380V, 50Hz (op maat gemaakt) | ||||
| Bezet gebied | 35 tot 50 m2 | 55 tot 95 m2 | 75 tot 105 m2 | 125 tot 175 m2 | 135~205m2 |
| Opmerking | Aanpassing | ||||
3D-effect
![]()